Nützliches Wissen
Rezepte sind teilweise in Gramm angegeben, teilweise auch in Tee- oder Esslöffel. Die wichtigsten Umrechnungsfaktoren haben wir für Sie zusammen gestellt:
Umrechnung Tee- bzw. Esslöffel in Gramm
1 TL gestrichen | 1 EL gestrichen | 1 EL gehäuft | |
---|---|---|---|
Wasser | 5g | 20g | - |
Öl | 4g | 10g | - |
Mehl | 3g | 15g | 25g |
Zucker | 5g | 15g | 30g |
Butter | 5g | 15g | - |
Salz | 5g | 10g | 40g |
Kakao | 4g | 5g | 15g |
Milch | 5g | 15g | - |
Grieß | 4g | 12g | 29g |
Nüsse gemahlen | 4g | 5g | 12g |
Was ein Ei wiegt
Small(S) | < 53g |
Medium(M) | 54 - 63g |
Large(L) | 63-73g |
Extra Large(XL) | > 74g |